Nr. | Wurf | Wurfdatum | Mutter | Vater | Welpen | Rüden | Hündinnen | ||
1 | A | 18.01.2000 | Shari vom Tinberg | Peppermint vom Eschenweg |
7 | 3 | 4 | ||
2 | B | 24.06.2000 | Uschka vom Amselschlag |
Nikolaus von Garmisch |
4 | 2 | 1 | ||
3 | C | 30.12.2000 | Lucie vom Werdenfelser Landl | Nikolaus von Garmisch | 8 | 4 | 2 | ||
4 | D | 01.01.2001 | Uschka vom Amselschlag |
Nikolaus von Garmisch | 7 | 4 | 2 | ||
5 | E | 24.02.2001 | Shari vom Tinberg | Indiana Tan vom Eschenweg | 8 | 5 | 2 | ||
6 | M | 07.05.2001 | Umbra vom Werdenfelser Landl | Billy vom Werdenfelser Landl | 8 | 3 | 4 | ||
7 | F | 04.08.2001 | Lucie vom Werdenfelser Landl | Billy vom Werdenfelser Landl | 8 | 3 | 4 | ||
8 | G | 13.12.2001 | Audrey von der Beyerhöhe | Yesterday vom Eschenweg | 6 | 3 | 2 | ||
9 | H | 01.01.2002 | Uschka vom Amselschlag |
Billy vom Werdenfelser Landl | 6 | 2 | 1 | ||
10 | I | 23.03.2002 | Lucie vom Werdenfelser Landl | Billy vom Werdenfelser Landl | 8 | 4 | 2 | ||
11 | J | 24.03.2002 | Ashley von der Beyerhöhe | Xenox vom Eschenweg | 7 | 2 | 5 | ||
12 | K | 06.07.2002 | Audrey von der Beyerhöhe | Xenox vom Eschenweg | 8 | 3 | 5 | ||
13 | L | 17.09.2002 | Umbra vom Werdenfelser Landl | Billy vom Werdenfelser Landl | 6 | 3 | 2 | ||
14 | N | 08.11.2002 | Eyleen von der Beyerhöhe | Hahn´s Usty | 10 | 4 | 6 | ||
15 | O | 24.03.2003 | Shari vom Tinberg | Xenox vom Eschenweg | 6 | 1 | 5 | ||
16 | P | 23.06.2003 | Ashley von der Beyerhöhe | Yesterday vom Eschenweg | 7 | 4 | 3 | ||
17 | Q | 21.07.2003 | Lucie vom Werdenfelser Landl | Godewind von der Kaisereiche | 12 | 1 | 0 | ||
18 | R | 25.12.2003 | Mercedes von der Beyerhöhe | Godewind von der Kaisereiche | 7 | 4 | 3 | ||
19 | S | 06.01.2004 | Clarissa von der Beyerhöhe | Billy vom Werdenfelser Landl | 8 | 4 | 3 | ||
20 | T | 24.02.2005 | Ashley von der Beyerhöhe | Xenox vom Eschenweg | 8 | 2 | 6 | ||
21 | U | 06.05.2005 | Umbra vom Werdenfelser Landl | Billy vom Werdenfelser Landl | 4 | 2 | 2 | ||
22 | V | 07.07.2005 | Eyleen von der Beyerhöhe | Hahn´s Usty | 6 | 2 | 4 | ||
23 | W | 24.07.2005 | Florence von der Beyerhöhe | Henry von der Beyerhöhe | 6 | 2 | 2 | ||
24 | X | 25.02.2006 | Mercedes von der Beyerhöhe | Florian von der Kaisereiche | 6 | 3 | 3 | ||
25 | Y | 10.04.2006 | Ashley von der Beyerhöhe | Xavier Sable vom Eschenweg | 8 | 2 | 6 | ||
26 | Z | 09.12.2006 | Florence von der Beyerhöhe | Rusty von der Beyerhöhe | 6 | 2 | 2 | ||
27 | A | 16.02.2007 | Velvet von der Beyerhöhe | Felix vom Steigerwald | 6 | 4 | 2 | ||
28 | B | 26.08.2007 | Liv von der Beyerhöhe | Moonlight Moreno von der Dianaburg | 8 | 1 | 7 | ||
29 | C | 01.01.2008 | Judy vom Habichtstein | Xavier Sable vom Eschenweg | 7 | 3 | 4 | ||
30 | D | 13.02.2008 | Velvet von der Beyerhöhe | Norton Sable Star vom Eschenweg | 2 | 2 | 0 | ||
31 | E | 27.07.2009 | Liv von der Beyerhöhe | Eddy vom Nikolausberg | 8 | 4 | 4 | ||
32 | F | 29.07.2009 | Velvet von der Beyerhöhe | Dan L´s All Tan To Nikolausberg | 7 | 2 | 5 | ||
33 | G | 25.04.2010 | Cora von der Beyerhöhe | Norton Sable Star vom Eschenweg | 7 | 2 | 5 | ||
34 | H | 21.09.2010 | Velvet von der Beyerhöhe | Dan L´s All Tan To Nikolausberg | 3 | 2 | 1 | ||
35 | I | 21.04.2011 | Brown Sugar von der Beyerhöhe |
Bondmorans Fame Factory (Figge) |
6 | 4 | 2 | ||
36 | J | 02.10.2011 | Velvet von der Beyerhöhe |
Quintos vom Odenwald (Jonas) |
2 | 1 | 1 | ||
37 | K | 13.07.2012 |
Brown Sugar von |
Western Travel Light (Flipper) |
4 | 3 | 1 | ||
38 | L | 26.07.2013 | Brown Sugar von der Beyerhöhe |
Racoon´s Hot Legacy (Lion) | 5 | 4 | 1 | ||
39 | M | 20.01.2015 | Brown Sugar von der Beyerhöhe |
Racoon´s Hot Legacy (Lion) | 2 | 0 | 1 | ||
40
|
N | ||||||||
41 |
O | ||||||||
42 | P | 03.01.2018 | Nele von der Beyerhöhe | ||||||
43 | Q | 11.01.2018 | Josephine von der Beyerhöhe | ||||||